skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
9 Charlie Potts 7 11 1 0 1 0 8 .000
35 William Kleiber 4 4 1 1 1 0 3 .250
44 Nate Stewart 6 3 1 1 1 1 0 .333
43 Corey Gebel 8 7 1 1 2 0 3 .143
3 Logan Johnson 7 6 0 2 0 0 1 .333
Austin Hansen 8 9 2 3 3 1 2 .333
21 Cole Johnson 10 23 8 3 7 1 5 .130
25 Dutch Nickel 12 27 5 5 11 0 6 .185
31 Trevor Flater 10 16 6 6 3 2 3 .375
28 Brady Kennedy 11 22 8 7 3 2 1 .318
11 Caleb Schroeder 12 20 4 7 5 1 6 .350
14 Tyler Olson 12 31 3 8 1 3 5 .258
23 Jordyn Cook 12 35 8 11 6 1 3 .314
7 Ron Mason 12 32 10 11 5 0 7 .344
6 Devin Geary 9 31 7 14 3 2 3 .452
27 Tyler Rogney 12 34 6 17 8 0 4 .500

Pitcher

# Name GP W L IP PC
31 Trevor Flater 3 0 0 3 2/3 41
Austin Hansen 1 0 0 1 1/3 27
28 Brady Kennedy 2 0 0 1 2/3 44
35 William Kleiber 2 0 1 6 1/3 97
11 Caleb Schroeder 2 0 0 3 2/3 46
25 Dutch Nickel 5 1 1 16 2/3 323
7 Ron Mason 5 1 2 10 207
27 Tyler Rogney 2 1 0 4 61
23 Jordyn Cook 5 3 2 25 2/3 362

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
9 Charlie Potts 7 11 1 0 1 0 8 .000
35 William Kleiber 4 4 1 1 1 0 3 .250
44 Nate Stewart 6 3 1 1 1 1 0 .333
43 Corey Gebel 8 7 1 1 2 0 3 .143
3 Logan Johnson 7 6 0 2 0 0 1 .333
Austin Hansen 8 9 2 3 3 1 2 .333
21 Cole Johnson 10 23 8 3 7 1 5 .130
25 Dutch Nickel 12 27 5 5 11 0 6 .185
31 Trevor Flater 10 16 6 6 3 2 3 .375
28 Brady Kennedy 11 22 8 7 3 2 1 .318
11 Caleb Schroeder 12 20 4 7 5 1 6 .350
14 Tyler Olson 12 31 3 8 1 3 5 .258
23 Jordyn Cook 12 35 8 11 6 1 3 .314
7 Ron Mason 12 32 10 11 5 0 7 .344
6 Devin Geary 9 31 7 14 3 2 3 .452
27 Tyler Rogney 12 34 6 17 8 0 4 .500

Pitcher

# Name GP W L IP PC
31 Trevor Flater 3 0 0 3 2/3 41
Austin Hansen 1 0 0 1 1/3 27
28 Brady Kennedy 2 0 0 1 2/3 44
35 William Kleiber 2 0 1 6 1/3 97
11 Caleb Schroeder 2 0 0 3 2/3 46
25 Dutch Nickel 5 1 1 16 2/3 323
7 Ron Mason 5 1 2 10 207
27 Tyler Rogney 2 1 0 4 61
23 Jordyn Cook 5 3 2 25 2/3 362