skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
10 Dylan Dohr 1 1 0 0 0 0 0 .000
33 Gavin Johnson 3 4 0 0 1 0 3 .000
2 Joe Boehnlein 1 1 1 0 0 0 0 .000
34 Landon Kress 3 5 0 0 0 0 5 .000
42 Landon Henkelman 3 3 0 1 0 0 1 .333
4 Mike Holzer 3 6 0 1 0 0 4 .167
27 Noah Hermann 2 3 1 1 1 0 1 .333
20 Will Langteau 3 2 1 1 2 0 0 .500
24 Zach Daun 3 3 0 1 2 0 1 .333
12 Aaron Bunnell 3 3 4 2 3 0 0 .667
23 Austin Moehn 3 4 2 2 0 0 1 .500
40 Christian Kaser 3 4 1 2 0 0 2 .500

Pitcher

# Name GP W L IP PC
23 Austin Moehn 3 0 0 2 70
10 Dylan Dohr 1 0 0 2/3 30
2 Joe Boehnlein 2 0 1 2 1/3 92
4 Mike Holzer 2 0 0 2/3 40
27 Noah Hermann 1 0 0 2 43
24 Zach Daun 2 0 0 1/3 86
34 Landon Kress 3 1 0 4 208

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
10 Dylan Dohr 1 1 0 0 0 0 0 .000
33 Gavin Johnson 3 4 0 0 1 0 3 .000
2 Joe Boehnlein 1 1 1 0 0 0 0 .000
34 Landon Kress 3 5 0 0 0 0 5 .000
42 Landon Henkelman 3 3 0 1 0 0 1 .333
4 Mike Holzer 3 6 0 1 0 0 4 .167
27 Noah Hermann 2 3 1 1 1 0 1 .333
20 Will Langteau 3 2 1 1 2 0 0 .500
24 Zach Daun 3 3 0 1 2 0 1 .333
12 Aaron Bunnell 3 3 4 2 3 0 0 .667
23 Austin Moehn 3 4 2 2 0 0 1 .500
40 Christian Kaser 3 4 1 2 0 0 2 .500

Pitcher

# Name GP W L IP PC
23 Austin Moehn 3 0 0 2 70
10 Dylan Dohr 1 0 0 2/3 30
2 Joe Boehnlein 2 0 1 2 1/3 92
4 Mike Holzer 2 0 0 2/3 40
27 Noah Hermann 1 0 0 2 43
24 Zach Daun 2 0 0 1/3 86
34 Landon Kress 3 1 0 4 208