skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
16 Ethan Van Dyke 4 5 3 0 2 1 3 .000
26 Jack Weber 5 7 0 0 0 1 5 .000
27 Hunter Cook 1 1 0 0 0 0 1 .000
Ethan Gause 1 0 0 0 0 0 0 .000
28 Patrick Crawford 2 6 1 1 0 0 3 .167
63 Garrison Hinkens 3 9 0 1 0 0 1 .111
13 Issac Milhaupt 1 3 0 1 0 0 1 .333
99 Tanner Larsen 1 2 1 1 0 0 0 .500
21 Anthony Ruzzicone 3 5 1 1 2 1 0 .200
53 Nick Lavigne 3 7 1 1 0 0 1 .143
15 Brendan Ryan 5 13 3 2 0 0 5 .154
Andy Henkel 1 3 0 2 0 0 0 .667
52 Greyson Murphy 4 5 0 2 0 0 2 .400
44 Brandon Deyo 4 11 0 3 0 0 0 .273
6 Wolfgang Kalz 5 13 2 5 1 0 1 .385
20 George Henkel 4 8 4 6 1 0 0 .750

Pitcher

# Name GP W L IP PC
28 Patrick Crawford 1 0 0 0 77
63 Garrison Hinkens 3 0 1 5 120
15 Brendan Ryan 1 0 0 0 19
44 Brandon Deyo 2 0 0 6 128
6 Wolfgang Kalz 2 0 0 0 35
16 Ethan Van Dyke 2 0 0 2 39
27 Hunter Cook 2 0 0 1 16
53 Nick Lavigne 1 0 0 0 49
52 Greyson Murphy 3 0 0 5 99
20 George Henkel 4 1 0 6 207

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
16 Ethan Van Dyke 4 5 3 0 2 1 3 .000
26 Jack Weber 5 7 0 0 0 1 5 .000
27 Hunter Cook 1 1 0 0 0 0 1 .000
Ethan Gause 1 0 0 0 0 0 0 .000
28 Patrick Crawford 2 6 1 1 0 0 3 .167
63 Garrison Hinkens 3 9 0 1 0 0 1 .111
13 Issac Milhaupt 1 3 0 1 0 0 1 .333
99 Tanner Larsen 1 2 1 1 0 0 0 .500
21 Anthony Ruzzicone 3 5 1 1 2 1 0 .200
53 Nick Lavigne 3 7 1 1 0 0 1 .143
15 Brendan Ryan 5 13 3 2 0 0 5 .154
Andy Henkel 1 3 0 2 0 0 0 .667
52 Greyson Murphy 4 5 0 2 0 0 2 .400
44 Brandon Deyo 4 11 0 3 0 0 0 .273
6 Wolfgang Kalz 5 13 2 5 1 0 1 .385
20 George Henkel 4 8 4 6 1 0 0 .750

Pitcher

# Name GP W L IP PC
28 Patrick Crawford 1 0 0 0 77
63 Garrison Hinkens 3 0 1 5 120
15 Brendan Ryan 1 0 0 0 19
44 Brandon Deyo 2 0 0 6 128
6 Wolfgang Kalz 2 0 0 0 35
16 Ethan Van Dyke 2 0 0 2 39
27 Hunter Cook 2 0 0 1 16
53 Nick Lavigne 1 0 0 0 49
52 Greyson Murphy 3 0 0 5 99
20 George Henkel 4 1 0 6 207