skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
8 Jack Biesterveld 3 3 0 0 0 0 3 .000
52 Eddie Flottmeyer 4 5 2 1 2 0 4 .200
49 Nick Lueck 4 8 4 1 5 0 5 .125
36 Braedy Picard 4 5 2 1 3 0 3 .200
37 Joseph Wittmann 4 9 4 2 5 0 1 .222
39 Seth Huss 1 2 0 2 0 0 0 1.000
16 Conner Bleck 4 10 3 3 5 0 0 .300
28 Zach Ferris 4 7 2 3 2 0 0 .429
20 Mark Watson 4 12 2 3 3 0 4 .250
53 Nick Valinski 4 8 7 4 7 0 1 .500
35 Thomas Gear 4 12 5 5 3 0 4 .417
38 Justin Podojil 4 13 3 7 2 0 3 .538

Pitcher

# Name GP W L IP PC
16 Conner Bleck 2 0 0 2 32
35 Thomas Gear 11 0 1 12 2/3 369
53 Nick Valinski 5 0 0 13 254
20 Mark Watson 9 0 1 12 2/3 362
39 Seth Huss 3 0 1 2 1/3 73
38 Justin Podojil 10 1 0 23 1/3 442

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
8 Jack Biesterveld 3 3 0 0 0 0 3 .000
52 Eddie Flottmeyer 4 5 2 1 2 0 4 .200
49 Nick Lueck 4 8 4 1 5 0 5 .125
36 Braedy Picard 4 5 2 1 3 0 3 .200
37 Joseph Wittmann 4 9 4 2 5 0 1 .222
39 Seth Huss 1 2 0 2 0 0 0 1.000
16 Conner Bleck 4 10 3 3 5 0 0 .300
28 Zach Ferris 4 7 2 3 2 0 0 .429
20 Mark Watson 4 12 2 3 3 0 4 .250
53 Nick Valinski 4 8 7 4 7 0 1 .500
35 Thomas Gear 4 12 5 5 3 0 4 .417
38 Justin Podojil 4 13 3 7 2 0 3 .538

Pitcher

# Name GP W L IP PC
16 Conner Bleck 2 0 0 2 32
35 Thomas Gear 11 0 1 12 2/3 369
53 Nick Valinski 5 0 0 13 254
20 Mark Watson 9 0 1 12 2/3 362
39 Seth Huss 3 0 1 2 1/3 73
38 Justin Podojil 10 1 0 23 1/3 442