skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
10 HAGEN RASMUSSEN 4 4 1 0 1 0 1 .000
15 LEVI OLSON 1 1 0 0 0 0 1 .000
2 JAYCE KOSHOLLEK 3 3 1 0 1 0 2 .000
8 HUDSON BODENHEIMER 3 4 0 0 1 0 3 .000
11 GRANT ABRAHAMSON 4 7 1 0 2 0 2 .000
7 AIDAN SPRATLIN 1 0 0 0 0 0 1 .000
6 BROCK KEIL 2 1 1 0 0 0 1 .000
5 PAUL CHRISTIAN 2 4 1 0 1 0 3 .000
1 GABE PIEROTTI 4 6 0 1 0 0 4 .167
13 MAX GUSMER 3 5 0 2 0 0 3 .400
9 VIN NIKOLAI 3 6 0 2 0 0 4 .333
3 BRAEDEN RYAN 4 11 2 3 2 0 3 .273
4 LUKE SCHWENN 4 6 1 3 3 0 2 .500
12 KALEB MANNEL 4 11 2 4 0 0 0 .364
14 ALEX PANKRATZ 4 10 3 4 1 0 0 .400

Pitcher

# Name GP W L IP PC
10 HAGEN RASMUSSEN 4 0 0 3 2/3 107
2 JAYCE KOSHOLLEK 6 0 1 9 2/3 222
12 KALEB MANNEL 1 0 0 1 25
11 GRANT ABRAHAMSON 8 0 0 16 2/3 267
3 BRAEDEN RYAN 5 0 1 6 173
4 LUKE SCHWENN 8 0 0 20 1/3 472
14 ALEX PANKRATZ 7 0 0 8 2/3 226

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
10 HAGEN RASMUSSEN 4 4 1 0 1 0 1 .000
15 LEVI OLSON 1 1 0 0 0 0 1 .000
2 JAYCE KOSHOLLEK 3 3 1 0 1 0 2 .000
8 HUDSON BODENHEIMER 3 4 0 0 1 0 3 .000
11 GRANT ABRAHAMSON 4 7 1 0 2 0 2 .000
7 AIDAN SPRATLIN 1 0 0 0 0 0 1 .000
6 BROCK KEIL 2 1 1 0 0 0 1 .000
5 PAUL CHRISTIAN 2 4 1 0 1 0 3 .000
1 GABE PIEROTTI 4 6 0 1 0 0 4 .167
13 MAX GUSMER 3 5 0 2 0 0 3 .400
9 VIN NIKOLAI 3 6 0 2 0 0 4 .333
3 BRAEDEN RYAN 4 11 2 3 2 0 3 .273
4 LUKE SCHWENN 4 6 1 3 3 0 2 .500
12 KALEB MANNEL 4 11 2 4 0 0 0 .364
14 ALEX PANKRATZ 4 10 3 4 1 0 0 .400

Pitcher

# Name GP W L IP PC
10 HAGEN RASMUSSEN 4 0 0 3 2/3 107
2 JAYCE KOSHOLLEK 6 0 1 9 2/3 222
12 KALEB MANNEL 1 0 0 1 25
11 GRANT ABRAHAMSON 8 0 0 16 2/3 267
3 BRAEDEN RYAN 5 0 1 6 173
4 LUKE SCHWENN 8 0 0 20 1/3 472
14 ALEX PANKRATZ 7 0 0 8 2/3 226