skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
34 Payton Ludick 3 6 1 0 0 0 1 .000
6 Riley Fischer 4 5 0 0 0 0 2 .000
29 Corbin Steiger 3 3 0 0 2 0 3 .000
3 Cordell Taylor 1 1 0 0 0 0 0 .000
16 Owen Schlueter 4 11 0 1 1 0 2 .091
9 Derek Helsten 4 10 2 1 2 0 1 .100
44 Sawyer Kohl 2 4 1 2 2 0 0 .500
21 Mason Muskevitsch 4 10 3 2 1 0 1 .200
32 Murphy Charnon 4 10 2 4 1 0 1 .400
7 Jackson Fields 4 11 4 4 1 0 2 .364
1 Keagan Reybrock 3 10 2 4 1 0 3 .400
5 Cole Penn 4 13 5 5 0 0 1 .385
12 Jack Grable 4 12 3 9 0 0 2 .750

Pitcher

# Name GP W L IP PC
44 Sawyer Kohl 2 0 0 2 99
5 Cole Penn 3 0 0 3 94
32 Murphy Charnon 3 0 0 1 45
7 Jackson Fields 7 0 1 18 1/3 452
12 Jack Grable 5 0 1 13 2/3 286
9 Derek Helsten 2 0 0 1 29
1 Keagan Reybrock 4 0 1 6 138
012 Chandler Bryan 1 0 0 4 82
09 Cooper Van Elzen 1 0 0 4 60

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
34 Payton Ludick 3 6 1 0 0 0 1 .000
6 Riley Fischer 4 5 0 0 0 0 2 .000
29 Corbin Steiger 3 3 0 0 2 0 3 .000
3 Cordell Taylor 1 1 0 0 0 0 0 .000
16 Owen Schlueter 4 11 0 1 1 0 2 .091
9 Derek Helsten 4 10 2 1 2 0 1 .100
44 Sawyer Kohl 2 4 1 2 2 0 0 .500
21 Mason Muskevitsch 4 10 3 2 1 0 1 .200
32 Murphy Charnon 4 10 2 4 1 0 1 .400
7 Jackson Fields 4 11 4 4 1 0 2 .364
1 Keagan Reybrock 3 10 2 4 1 0 3 .400
5 Cole Penn 4 13 5 5 0 0 1 .385
12 Jack Grable 4 12 3 9 0 0 2 .750

Pitcher

# Name GP W L IP PC
44 Sawyer Kohl 2 0 0 2 99
5 Cole Penn 3 0 0 3 94
32 Murphy Charnon 3 0 0 1 45
7 Jackson Fields 7 0 1 18 1/3 452
12 Jack Grable 5 0 1 13 2/3 286
9 Derek Helsten 2 0 0 1 29
1 Keagan Reybrock 4 0 1 6 138
012 Chandler Bryan 1 0 0 4 82
09 Cooper Van Elzen 1 0 0 4 60