skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
15 riley hemme 2 5 1 0 2 0 3 .000
25 connor ruppel 2 5 1 0 3 0 2 .000
6 brendan lemery 2 2 0 0 0 0 0 .000
14 grant bader 2 2 0 0 0 0 1 .000
21 brock vervoort 3 7 1 1 1 0 2 .143
34 blake davies 2 6 0 1 1 0 1 .167
22 mason wildenberg 2 5 1 1 0 0 0 .200
12 karter debraal 2 4 1 2 1 0 1 .500
5 jackson peterson 2 8 0 2 0 0 1 .250
23 brendan papesh 2 8 0 3 0 0 2 .375
10 cage kavanaugh 2 9 2 3 0 0 1 .333

Pitcher

# Name GP W L IP PC
23 brendan papesh 1 0 0 0 65
10 cage kavanaugh 3 0 1 1 1/3 37
21 brock vervoort 9 0 0 10 2/3 503
15 riley hemme 6 0 0 3 2/3 236
34 blake davies 4 0 0 1 2/3 149
25 connor ruppel 4 0 0 0 173
22 mason wildenberg 6 0 1 2 2/3 138
14 grant bader 5 0 0 0 183

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
15 riley hemme 2 5 1 0 2 0 3 .000
25 connor ruppel 2 5 1 0 3 0 2 .000
6 brendan lemery 2 2 0 0 0 0 0 .000
14 grant bader 2 2 0 0 0 0 1 .000
21 brock vervoort 3 7 1 1 1 0 2 .143
34 blake davies 2 6 0 1 1 0 1 .167
22 mason wildenberg 2 5 1 1 0 0 0 .200
12 karter debraal 2 4 1 2 1 0 1 .500
5 jackson peterson 2 8 0 2 0 0 1 .250
23 brendan papesh 2 8 0 3 0 0 2 .375
10 cage kavanaugh 2 9 2 3 0 0 1 .333

Pitcher

# Name GP W L IP PC
23 brendan papesh 1 0 0 0 65
10 cage kavanaugh 3 0 1 1 1/3 37
21 brock vervoort 9 0 0 10 2/3 503
15 riley hemme 6 0 0 3 2/3 236
34 blake davies 4 0 0 1 2/3 149
25 connor ruppel 4 0 0 0 173
22 mason wildenberg 6 0 1 2 2/3 138
14 grant bader 5 0 0 0 183