skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
18 Alex Brokaw 1 2 0 0 0 0 1 .000
3 Damon Freund 1 1 0 0 1 0 1 .000
24 Harrison Grutza 1 1 0 0 0 0 0 .000
0 Owen Hager 1 0 1 0 1 0 0 .000
19 Tyler Heil 1 1 0 0 0 0 0 .000
13 Peyton Mattson 1 2 0 0 0 0 2 .000
23 Mason Murray 1 2 0 0 0 0 2 .000
14 Bennett Oetken 1 2 0 0 0 0 1 .000
20 Caden Popp 1 2 0 0 0 0 1 .000
8 Brock Salm 1 2 0 0 0 0 1 .000
5 Ben Tomassetti 1 0 0 0 2 0 0 .000
6 Griffin Smith 1 0 1 0 1 0 0 .000
21 Garrett Staszak 1 2 0 1 0 0 1 .500
15 Noah Tabbert 1 1 1 1 0 0 0 1.000
16 Nathan Schopf 1 1 1 1 0 0 0 1.000
12 Drew Simon 1 1 0 1 0 0 0 1.000
7 Ben Mignon 1 2 1 2 0 0 0 1.000

Pitcher

# Name GP W L IP PC
18 Alex Brokaw 1 0 0 0 16
3 Damon Freund 7 0 0 1 375
24 Harrison Grutza 1 0 0 0 34
0 Owen Hager 2 0 0 2 2/3 94
13 Peyton Mattson 6 0 1 2 1/3 228
20 Caden Popp 4 0 0 5 2/3 267
8 Brock Salm 4 0 0 3 198
21 Garrett Staszak 3 0 0 1/3 70
5 Ben Tomassetti 7 0 1 8 233

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
18 Alex Brokaw 1 2 0 0 0 0 1 .000
3 Damon Freund 1 1 0 0 1 0 1 .000
24 Harrison Grutza 1 1 0 0 0 0 0 .000
0 Owen Hager 1 0 1 0 1 0 0 .000
19 Tyler Heil 1 1 0 0 0 0 0 .000
13 Peyton Mattson 1 2 0 0 0 0 2 .000
23 Mason Murray 1 2 0 0 0 0 2 .000
14 Bennett Oetken 1 2 0 0 0 0 1 .000
20 Caden Popp 1 2 0 0 0 0 1 .000
8 Brock Salm 1 2 0 0 0 0 1 .000
5 Ben Tomassetti 1 0 0 0 2 0 0 .000
6 Griffin Smith 1 0 1 0 1 0 0 .000
21 Garrett Staszak 1 2 0 1 0 0 1 .500
15 Noah Tabbert 1 1 1 1 0 0 0 1.000
16 Nathan Schopf 1 1 1 1 0 0 0 1.000
12 Drew Simon 1 1 0 1 0 0 0 1.000
7 Ben Mignon 1 2 1 2 0 0 0 1.000

Pitcher

# Name GP W L IP PC
18 Alex Brokaw 1 0 0 0 16
3 Damon Freund 7 0 0 1 375
24 Harrison Grutza 1 0 0 0 34
0 Owen Hager 2 0 0 2 2/3 94
13 Peyton Mattson 6 0 1 2 1/3 228
20 Caden Popp 4 0 0 5 2/3 267
8 Brock Salm 4 0 0 3 198
21 Garrett Staszak 3 0 0 1/3 70
5 Ben Tomassetti 7 0 1 8 233