skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
2 Evan Kriz 3 0 0 0 0 0 0 .000
5 Nolan Anderson 3 0 0 0 0 0 0 .000
7 Ben Boelter 3 0 0 0 0 0 0 .000
9 Parker Kilde 3 0 0 0 0 0 0 .000
10 Jackson Hill 3 0 0 0 0 0 0 .000
17 Michael Anderson 1 0 0 0 0 0 0 .000
18 Sam Angle 3 0 0 0 0 0 0 .000
30 Mason Berger 3 0 0 0 0 0 0 .000
99 Devin Buhrow 3 0 0 0 0 0 0 .000
25 Jeramiah Housworth 3 0 0 0 0 0 0 .000
55 Keegan Moore 3 0 0 0 0 0 0 .000
23 Cormac Sammons 3 0 0 0 0 0 0 .000

Pitcher

# Name GP W L IP PC
2 Evan Kriz 4 0 0 7 1/3 197
5 Nolan Anderson 5 0 0 7 2/3 195
7 Ben Boelter 4 0 0 4 2/3 148
10 Jackson Hill 7 0 0 12 317
18 Sam Angle 6 0 0 5 179
25 Jeramiah Housworth 10 0 0 16 433
19 Jaden Jungwirth 1 0 0 2 2/3 35
23 Cormac Sammons 7 0 0 10 1/3 325

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
2 Evan Kriz 3 0 0 0 0 0 0 .000
5 Nolan Anderson 3 0 0 0 0 0 0 .000
7 Ben Boelter 3 0 0 0 0 0 0 .000
9 Parker Kilde 3 0 0 0 0 0 0 .000
10 Jackson Hill 3 0 0 0 0 0 0 .000
17 Michael Anderson 1 0 0 0 0 0 0 .000
18 Sam Angle 3 0 0 0 0 0 0 .000
30 Mason Berger 3 0 0 0 0 0 0 .000
99 Devin Buhrow 3 0 0 0 0 0 0 .000
25 Jeramiah Housworth 3 0 0 0 0 0 0 .000
55 Keegan Moore 3 0 0 0 0 0 0 .000
23 Cormac Sammons 3 0 0 0 0 0 0 .000

Pitcher

# Name GP W L IP PC
2 Evan Kriz 4 0 0 7 1/3 197
5 Nolan Anderson 5 0 0 7 2/3 195
7 Ben Boelter 4 0 0 4 2/3 148
10 Jackson Hill 7 0 0 12 317
18 Sam Angle 6 0 0 5 179
25 Jeramiah Housworth 10 0 0 16 433
19 Jaden Jungwirth 1 0 0 2 2/3 35
23 Cormac Sammons 7 0 0 10 1/3 325