skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
13 OWEN RIPLEY 1 3 0 0 0 0 0 .000
24 QUINTON FYE 1 1 0 0 0 0 0 .000
51 MATTHEW NEVINS 1 3 0 0 0 0 1 .000
1 PATRICK TOTZKE 1 0 0 0 1 0 0 .000
18 MATTHEW DVORACEK 1 2 0 0 0 0 1 .000
26 RYAN DANIELS 1 2 0 0 1 0 0 .000
27 AIDEN HACKL 1 2 0 0 0 0 1 .000
48 NOAH LOMBARDI 1 2 0 1 0 0 1 .500
12 AARON BLAINE 1 3 2 1 0 0 0 .333
17 ASHTON RANKIN 1 2 1 1 0 0 0 .500
31 CARSON HEHLI 1 3 0 2 0 0 0 .667
32 EAN MARES 1 3 0 2 0 0 0 .667

Pitcher

# Name GP W L IP PC
13 OWEN RIPLEY 7 0 1 10 1/3 412
31 CARSON HEHLI 1 0 0 0 2
32 EAN MARES 1 0 0 0 19
51 MATTHEW NEVINS 7 0 1 3 388
1 PATRICK TOTZKE 5 0 0 0 110
18 MATTHEW DVORACEK 2 0 0 2/3 32
12 AARON BLAINE 5 0 0 3 175
27 AIDEN HACKL 7 0 0 3 1/3 194

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
13 OWEN RIPLEY 1 3 0 0 0 0 0 .000
24 QUINTON FYE 1 1 0 0 0 0 0 .000
51 MATTHEW NEVINS 1 3 0 0 0 0 1 .000
1 PATRICK TOTZKE 1 0 0 0 1 0 0 .000
18 MATTHEW DVORACEK 1 2 0 0 0 0 1 .000
26 RYAN DANIELS 1 2 0 0 1 0 0 .000
27 AIDEN HACKL 1 2 0 0 0 0 1 .000
48 NOAH LOMBARDI 1 2 0 1 0 0 1 .500
12 AARON BLAINE 1 3 2 1 0 0 0 .333
17 ASHTON RANKIN 1 2 1 1 0 0 0 .500
31 CARSON HEHLI 1 3 0 2 0 0 0 .667
32 EAN MARES 1 3 0 2 0 0 0 .667

Pitcher

# Name GP W L IP PC
13 OWEN RIPLEY 7 0 1 10 1/3 412
31 CARSON HEHLI 1 0 0 0 2
32 EAN MARES 1 0 0 0 19
51 MATTHEW NEVINS 7 0 1 3 388
1 PATRICK TOTZKE 5 0 0 0 110
18 MATTHEW DVORACEK 2 0 0 2/3 32
12 AARON BLAINE 5 0 0 3 175
27 AIDEN HACKL 7 0 0 3 1/3 194