skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
2 Dylan Murphy 1 2 0 0 1 0 2 .000
17 Parker McHugh 2 6 0 0 0 0 3 .000
30 Keaton Barth 1 1 0 0 1 0 1 .000
27 Noah Leisgang 7 21 3 3 2 0 13 .143
23 Grant Schmidt 7 16 3 3 4 0 7 .188
15 John Geiger 6 12 3 3 5 0 4 .250
6 Johnny Pintar 4 14 2 4 1 0 8 .286
35 Carter Caliaro 5 15 2 5 1 0 5 .333
3 Pace Jeffferson 5 14 1 6 1 2 3 .429
9 Ty Schaumberg 9 23 13 8 10 0 8 .348
16 Owen Linsmeyer 7 21 6 9 3 1 5 .429
8 Owen Olson 10 32 7 11 4 0 6 .344
34 Cole Tetzlaff 8 28 11 12 2 1 6 .429
20 Lucas Leisgang 10 35 12 17 1 0 4 .486
18 Nathaniel Krull 9 34 12 19 3 0 2 .559

Pitcher

# Name GP W L IP PC
20 Lucas Leisgang 4 0 0 6 126
18 Nathaniel Krull 6 0 0 17 310
35 Carter Caliaro 2 0 0 7 100
9 Ty Schaumberg 4 0 1 6 192
34 Cole Tetzlaff 3 0 0 4 141
6 Johnny Pintar 8 0 0 21 496
17 Parker McHugh 1 0 0 4 97
30 Keaton Barth 1 0 0 0 18

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H BB HBP SO AVG
2 Dylan Murphy 1 2 0 0 1 0 2 .000
17 Parker McHugh 2 6 0 0 0 0 3 .000
30 Keaton Barth 1 1 0 0 1 0 1 .000
27 Noah Leisgang 7 21 3 3 2 0 13 .143
23 Grant Schmidt 7 16 3 3 4 0 7 .188
15 John Geiger 6 12 3 3 5 0 4 .250
6 Johnny Pintar 4 14 2 4 1 0 8 .286
35 Carter Caliaro 5 15 2 5 1 0 5 .333
3 Pace Jeffferson 5 14 1 6 1 2 3 .429
9 Ty Schaumberg 9 23 13 8 10 0 8 .348
16 Owen Linsmeyer 7 21 6 9 3 1 5 .429
8 Owen Olson 10 32 7 11 4 0 6 .344
34 Cole Tetzlaff 8 28 11 12 2 1 6 .429
20 Lucas Leisgang 10 35 12 17 1 0 4 .486
18 Nathaniel Krull 9 34 12 19 3 0 2 .559

Pitcher

# Name GP W L IP PC
20 Lucas Leisgang 4 0 0 6 126
18 Nathaniel Krull 6 0 0 17 310
35 Carter Caliaro 2 0 0 7 100
9 Ty Schaumberg 4 0 1 6 192
34 Cole Tetzlaff 3 0 0 4 141
6 Johnny Pintar 8 0 0 21 496
17 Parker McHugh 1 0 0 4 97
30 Keaton Barth 1 0 0 0 18