![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Chute | 14 | 124 | 28 | 40 | 29 | 1 | 26 | .323 |
FVL | 14 | 0 | 20 | 24 | 12 | 0 | 12 | .000 |
Freedom | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kauk Black | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kauk Orange | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kim Red | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kim White | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kim Black | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Kauk Orange | 14 | 1368 |
Kim Red | 12 | 446 |
Kim Black | 12 | 1273 |
Freedom | 12 | 1138 |
FVL | 14 | 1376 |
Grand Chute | 14 | 1707 |
Kauk Black | 14 | 1598 |
Kim White | 14 | 1531 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Chute | 14 | 124 | 28 | 40 | 29 | 1 | 26 | .323 |
FVL | 14 | 0 | 20 | 24 | 12 | 0 | 12 | .000 |
Freedom | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kauk Black | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kauk Orange | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kim Red | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kim White | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kim Black | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Kauk Orange | 14 | 1368 |
Kim Red | 12 | 446 |
Kim Black | 12 | 1273 |
Freedom | 12 | 1138 |
FVL | 14 | 1376 |
Grand Chute | 14 | 1707 |
Kauk Black | 14 | 1598 |
Kim White | 14 | 1531 |