![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hortonville | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kaukauna | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Osh Lourdes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Waupaca | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Xavier | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Astros | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Kaukauna | 12 | 1559 |
Osh Lourdes | 9 | 369 |
Hortonville | 9 | 0 |
Waupaca | 10 | 0 |
Xavier | 11 | 595 |
Astros | 9 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hortonville | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kaukauna | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Osh Lourdes | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Waupaca | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Xavier | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Astros | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|
Kaukauna | 12 | 1559 |
Osh Lourdes | 9 | 369 |
Hortonville | 9 | 0 |
Waupaca | 10 | 0 |
Xavier | 11 | 595 |
Astros | 9 | 0 |