![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Dickmann | FDLR | 7 | 26 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | .500 | |
Mason Walters | FDLR | 9 | 34 | 14 | 11 | 8 | 0 | 4 | .324 | |
Joey Nerat | FDLR | 5 | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | .579 | |
Zach Spittel | FDLR | 9 | 29 | 8 | 7 | 6 | 0 | 7 | .241 | |
Aidon Camacho | FDLR | 8 | 24 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | .250 | |
Ian Sabel | FDLR | 8 | 23 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | .261 | |
Logan McClyman | FDLR | 9 | 27 | 4 | 6 | 4 | 0 | 9 | .222 | |
Luke Flitter | FDLR | 5 | 19 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | .263 | |
Ian Ledger | FDLR | 9 | 24 | 6 | 4 | 5 | 0 | 8 | .167 | |
Logan Faris | FDLR | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | .571 | |
Billy Schrauth | FDLR | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .500 | |
Nate Mueller | FDLR | 5 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | .214 | |
Ashton Hoppe | FDLR | 8 | 24 | 6 | 2 | 7 | 0 | 6 | .083 | |
Caden Blanck | FDLR | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | |
99 | Dominic Johnson | BBU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ryan Trent | FDLR | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | |
Casey Bartelt | FDLR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
59 | William Brandt | FVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
18 | Ian Engle | GVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
14 | Logan Balboa | GVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
21 | Evan Rubbert | MEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wes Hugerford | APE | 6 | 4 | 0 | 4 | 345 |
99 | Dominic Johnson | BBU | 7 | 4 | 0 | 5 1/3 | 425 |
27 | Brad Verbaten | APE | 6 | 3 | 0 | 5 | 313 |
4 | Diego Ceballos | BBU | 6 | 2 | 0 | 0 | 200 |
8 | Landon Behringer | BBU | 3 | 1 | 0 | 0 | 102 |
15 | Nick Lawreance | APE | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 |
29 | Mike O hAGEN | APE | 7 | 1 | 0 | 1 | 230 |
33 | CARTER thompson | APE | 3 | 1 | 0 | 0 | 159 |
34 | Cody Arthurs | BBU | 6 | 1 | 0 | 0 | 138 |
7 | Max Bittner | OSHN | 8 | 1 | 0 | 33 1/3 | 585 |
2 | Reed Seckar | OSHN | 6 | 1 | 0 | 12 2/3 | 191 |
19 | Cason Mohr | MEN | 3 | 1 | 0 | 7 1/3 | 184 |
garret beschta | APW | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
00 | Braydon King | BBU | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 |
tanner larsen | APW | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
3 | Devin Seth | BBU | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
4* | Payton Seth | BBU | 3 | 0 | 0 | 1 2/3 | 94 |
hunter cook | APW | 3 | 0 | 0 | 3 | 184 | |
24 | Logan Wiese | BBU | 4 | 0 | 0 | 0 | 112 |
isaac milhaupt | APW | 3 | 0 | 1 | 0 | 132 | |
2 | Shawn Ferguson | BBU | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
23 | Karson Gindt | BBU | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
dylan scheibe | APW | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
15 | Luke Bruckner | BBU | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 |
caden vogel | APW | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Mason Walters | FDLR | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Aidon Camacho | FDLR | 7 | 0 | 0 | 6 | 223 | |
brandon deyo | APW | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
Drew Dickmann | FDLR | 4 | 0 | 0 | 5 2/3 | 130 | |
21 | Seb getsfried | APE | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Drew Dickmann | FDLR | 7 | 26 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | .500 | |
Mason Walters | FDLR | 9 | 34 | 14 | 11 | 8 | 0 | 4 | .324 | |
Joey Nerat | FDLR | 5 | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | .579 | |
Zach Spittel | FDLR | 9 | 29 | 8 | 7 | 6 | 0 | 7 | .241 | |
Aidon Camacho | FDLR | 8 | 24 | 5 | 6 | 3 | 0 | 5 | .250 | |
Ian Sabel | FDLR | 8 | 23 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | .261 | |
Logan McClyman | FDLR | 9 | 27 | 4 | 6 | 4 | 0 | 9 | .222 | |
Luke Flitter | FDLR | 5 | 19 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | .263 | |
Ian Ledger | FDLR | 9 | 24 | 6 | 4 | 5 | 0 | 8 | .167 | |
Logan Faris | FDLR | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | .571 | |
Billy Schrauth | FDLR | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | .500 | |
Nate Mueller | FDLR | 5 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | .214 | |
Ashton Hoppe | FDLR | 8 | 24 | 6 | 2 | 7 | 0 | 6 | .083 | |
Caden Blanck | FDLR | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .167 | |
99 | Dominic Johnson | BBU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Ryan Trent | FDLR | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | |
Casey Bartelt | FDLR | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
59 | William Brandt | FVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
18 | Ian Engle | GVL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
14 | Logan Balboa | GVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
21 | Evan Rubbert | MEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wes Hugerford | APE | 6 | 4 | 0 | 4 | 345 |
99 | Dominic Johnson | BBU | 7 | 4 | 0 | 5 1/3 | 425 |
27 | Brad Verbaten | APE | 6 | 3 | 0 | 5 | 313 |
4 | Diego Ceballos | BBU | 6 | 2 | 0 | 0 | 200 |
8 | Landon Behringer | BBU | 3 | 1 | 0 | 0 | 102 |
15 | Nick Lawreance | APE | 2 | 1 | 0 | 0 | 58 |
29 | Mike O hAGEN | APE | 7 | 1 | 0 | 1 | 230 |
33 | CARTER thompson | APE | 3 | 1 | 0 | 0 | 159 |
34 | Cody Arthurs | BBU | 6 | 1 | 0 | 0 | 138 |
7 | Max Bittner | OSHN | 8 | 1 | 0 | 33 1/3 | 585 |
2 | Reed Seckar | OSHN | 6 | 1 | 0 | 12 2/3 | 191 |
19 | Cason Mohr | MEN | 3 | 1 | 0 | 7 1/3 | 184 |
garret beschta | APW | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
00 | Braydon King | BBU | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 |
tanner larsen | APW | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
3 | Devin Seth | BBU | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
4* | Payton Seth | BBU | 3 | 0 | 0 | 1 2/3 | 94 |
hunter cook | APW | 3 | 0 | 0 | 3 | 184 | |
24 | Logan Wiese | BBU | 4 | 0 | 0 | 0 | 112 |
isaac milhaupt | APW | 3 | 0 | 1 | 0 | 132 | |
2 | Shawn Ferguson | BBU | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
23 | Karson Gindt | BBU | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 |
dylan scheibe | APW | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
15 | Luke Bruckner | BBU | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 |
caden vogel | APW | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
Mason Walters | FDLR | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
Aidon Camacho | FDLR | 7 | 0 | 0 | 6 | 223 | |
brandon deyo | APW | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
Drew Dickmann | FDLR | 4 | 0 | 0 | 5 2/3 | 130 | |
21 | Seb getsfried | APE | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |