![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Nathaniel Krull | SEY | 9 | 34 | 12 | 19 | 3 | 0 | 2 | .559 |
20 | Lucas Leisgang | SEY | 10 | 35 | 12 | 17 | 1 | 0 | 4 | .486 |
34 | Cole Tetzlaff | SEY | 8 | 28 | 11 | 12 | 2 | 1 | 6 | .429 |
8 | Owen Olson | SEY | 10 | 32 | 7 | 11 | 4 | 0 | 6 | .344 |
16 | Owen Linsmeyer | SEY | 7 | 21 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | .429 |
9 | Ty Schaumberg | SEY | 9 | 23 | 13 | 8 | 10 | 0 | 8 | .348 |
13 | Gabe Concepcion | HVL | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | .857 |
3 | Pace Jeffferson | SEY | 5 | 14 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | .429 |
35 | Carter Caliaro | SEY | 5 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | .333 |
6 | Johnny Pintar | SEY | 4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | .286 |
23 | Grant Schmidt | SEY | 7 | 16 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | .188 |
27 | Noah Leisgang | SEY | 7 | 21 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | .143 |
15 | John Geiger | SEY | 6 | 12 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | .250 |
5 | Ryan Janke | HVL | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .750 |
47 | Glavin Lubinski | NL | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 |
9 | Cooper Van Elzen | NL | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Thomas Burns | HVL | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .375 | |
23 | Ethan Hertzfeldt | NL | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 |
9 | Yahir Paz | APW | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
13 | Spencer Handschke | NL | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 |
2 | Wyatt Skebba | HVL | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 |
18 | Lucas Campana | APW | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
34 | Easton Sievert | NL | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 |
15 | Jarret Coenen | HVL | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
10 | Austin Schmallenberg | NL | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
7 | Ben Mignon | APN | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
32 | EAN MARES | Xav | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
31 | CARSON HEHLI | Xav | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
11 | JJ Sargent | HVL | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 |
2 | Pierson Vande Hey | KAUK | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Cooper Van Elzen | NL | 12 | 4 | 0 | 30 | 601 |
31 | Carter Kriewaldt | FRE | 8 | 4 | 1 | 20 | 412 |
34 | Easton Sievert | NL | 6 | 3 | 0 | 16 | 256 |
5 | Drew Joten | LC | 11 | 3 | 0 | 41 | 702 |
27 | Cooper Dietzen | FRE | 6 | 2 | 1 | 16 | 343 |
23 | Ethan Hertzfeldt | NL | 9 | 2 | 0 | 18 2/3 | 396 |
42 | Jake Lucas | KAUK | 7 | 1 | 0 | 19 | 347 |
30 | Gavin Greiner | FRE | 4 | 1 | 0 | 8 | 145 |
13 | Trenton Feucht | FRE | 4 | 1 | 0 | 7 1/3 | 186 |
17 | Greg Westemeier | FRE | 7 | 1 | 0 | 9 | 224 |
31 | Carter Van Handel | KAUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
30 | Zachary Voet | KAUK | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2 | Wyatt Skebba | HVL | 4 | 0 | 0 | 3 2/3 | 150 |
1 | Aaron Schimke | KAUK | 5 | 0 | 0 | 6 1/3 | 82 |
47 | Chase Johnson-Garcia | KAUK | 2 | 0 | 1 | 2 1/3 | 72 |
11 | JJ Sargent | HVL | 6 | 0 | 1 | 6 1/3 | 332 |
11 | Owen Maas | KAUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
11 | Colin Gast | LC | 3 | 0 | 0 | 1 2/3 | 47 |
15 | Josh Verhagen | LC | 6 | 0 | 1 | 6 1/3 | 222 |
15 | Jarret Coenen | HVL | 4 | 0 | 0 | 3 | 126 |
1 | Weston Tousey | HVL | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 27 |
7 | Ian Berken | KAUK | 6 | 0 | 1 | 6 1/3 | 166 |
13 | Garett Johnson | LC | 9 | 0 | 0 | 13 2/3 | 330 |
21 | Cal Maronek | LC | 6 | 0 | 0 | 7 | 223 |
5 | Braylon Broeren | KAUK | 7 | 0 | 0 | 11 1/3 | 220 |
7 | Caden Schartner | LC | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 |
Ross Reinamann | HVL | 2 | 0 | 0 | 1 | 79 | |
2 | Pierson Vande Hey | KAUK | 8 | 0 | 0 | 12 1/3 | 188 |
12 | Payton Miller | KAUK | 6 | 0 | 0 | 5 1/3 | 120 |
20 | Seth Thayer | NL | 4 | 0 | 0 | 7 1/3 | 170 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Nathaniel Krull | SEY | 9 | 34 | 12 | 19 | 3 | 0 | 2 | .559 |
20 | Lucas Leisgang | SEY | 10 | 35 | 12 | 17 | 1 | 0 | 4 | .486 |
34 | Cole Tetzlaff | SEY | 8 | 28 | 11 | 12 | 2 | 1 | 6 | .429 |
8 | Owen Olson | SEY | 10 | 32 | 7 | 11 | 4 | 0 | 6 | .344 |
16 | Owen Linsmeyer | SEY | 7 | 21 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | .429 |
9 | Ty Schaumberg | SEY | 9 | 23 | 13 | 8 | 10 | 0 | 8 | .348 |
13 | Gabe Concepcion | HVL | 2 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | .857 |
3 | Pace Jeffferson | SEY | 5 | 14 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | .429 |
35 | Carter Caliaro | SEY | 5 | 15 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | .333 |
6 | Johnny Pintar | SEY | 4 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | .286 |
23 | Grant Schmidt | SEY | 7 | 16 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | .188 |
27 | Noah Leisgang | SEY | 7 | 21 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | .143 |
15 | John Geiger | SEY | 6 | 12 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | .250 |
5 | Ryan Janke | HVL | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | .750 |
47 | Glavin Lubinski | NL | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .600 |
9 | Cooper Van Elzen | NL | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Thomas Burns | HVL | 2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .375 | |
23 | Ethan Hertzfeldt | NL | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 |
9 | Yahir Paz | APW | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
13 | Spencer Handschke | NL | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | .333 |
2 | Wyatt Skebba | HVL | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .286 |
18 | Lucas Campana | APW | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
34 | Easton Sievert | NL | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 |
15 | Jarret Coenen | HVL | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
10 | Austin Schmallenberg | NL | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
7 | Ben Mignon | APN | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
32 | EAN MARES | Xav | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
31 | CARSON HEHLI | Xav | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 |
11 | JJ Sargent | HVL | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 |
2 | Pierson Vande Hey | KAUK | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Cooper Van Elzen | NL | 12 | 4 | 0 | 30 | 601 |
31 | Carter Kriewaldt | FRE | 8 | 4 | 1 | 20 | 412 |
34 | Easton Sievert | NL | 6 | 3 | 0 | 16 | 256 |
5 | Drew Joten | LC | 11 | 3 | 0 | 41 | 702 |
27 | Cooper Dietzen | FRE | 6 | 2 | 1 | 16 | 343 |
23 | Ethan Hertzfeldt | NL | 9 | 2 | 0 | 18 2/3 | 396 |
42 | Jake Lucas | KAUK | 7 | 1 | 0 | 19 | 347 |
30 | Gavin Greiner | FRE | 4 | 1 | 0 | 8 | 145 |
13 | Trenton Feucht | FRE | 4 | 1 | 0 | 7 1/3 | 186 |
17 | Greg Westemeier | FRE | 7 | 1 | 0 | 9 | 224 |
31 | Carter Van Handel | KAUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
30 | Zachary Voet | KAUK | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 |
2 | Wyatt Skebba | HVL | 4 | 0 | 0 | 3 2/3 | 150 |
1 | Aaron Schimke | KAUK | 5 | 0 | 0 | 6 1/3 | 82 |
47 | Chase Johnson-Garcia | KAUK | 2 | 0 | 1 | 2 1/3 | 72 |
11 | JJ Sargent | HVL | 6 | 0 | 1 | 6 1/3 | 332 |
11 | Owen Maas | KAUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
11 | Colin Gast | LC | 3 | 0 | 0 | 1 2/3 | 47 |
15 | Josh Verhagen | LC | 6 | 0 | 1 | 6 1/3 | 222 |
15 | Jarret Coenen | HVL | 4 | 0 | 0 | 3 | 126 |
1 | Weston Tousey | HVL | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 27 |
7 | Ian Berken | KAUK | 6 | 0 | 1 | 6 1/3 | 166 |
13 | Garett Johnson | LC | 9 | 0 | 0 | 13 2/3 | 330 |
21 | Cal Maronek | LC | 6 | 0 | 0 | 7 | 223 |
5 | Braylon Broeren | KAUK | 7 | 0 | 0 | 11 1/3 | 220 |
7 | Caden Schartner | LC | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 |
Ross Reinamann | HVL | 2 | 0 | 0 | 1 | 79 | |
2 | Pierson Vande Hey | KAUK | 8 | 0 | 0 | 12 1/3 | 188 |
12 | Payton Miller | KAUK | 6 | 0 | 0 | 5 1/3 | 120 |
20 | Seth Thayer | NL | 4 | 0 | 0 | 7 1/3 | 170 |